PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 109 JAKARTA
Jl Gardu No.31 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan (021) 7271116
Berdasarkan hasil rapat pleno dewan guru SMAN 109 pada hari senin 19 Mei 2014 memutuskan bahwa :
Nomor - nomor peserta ujian di bawah ini dinyatakan " LULUS "
04 | - | 082 | - | 008 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 089 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 245 | - | 4 | ||
04 | - | 082 | - | 181 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 236 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 026 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 228 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 113 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 129 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 020 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 050 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 063 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 143 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 217 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 094 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 144 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 265 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 200 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 180 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 176 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 099 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 161 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 120 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 096 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 117 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 123 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 185 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 230 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 241 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 231 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 249 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 105 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 177 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 038 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 132 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 056 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 268 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 136 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 233 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 013 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 135 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 080 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 247 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 016 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 194 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 203 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 220 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 192 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 127 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 142 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 201 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 055 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 169 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 015 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 035 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 101 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 198 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 057 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 053 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 263 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 067 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 025 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 043 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 115 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 150 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 030 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 199 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 128 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 018 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 054 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 234 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 106 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 119 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 214 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 216 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 261 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 019 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 064 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 164 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 166 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 072 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 004 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 187 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 040 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 068 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 014 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 037 | - | 4 | ||
04 | - | 082 | - | 047 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 259 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 077 | - | 4 | ||
04 | - | 082 | - | 048 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 184 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 140 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 041 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 222 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 104 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 097 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 229 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 207 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 005 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 134 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 052 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 131 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 149 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 190 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 213 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 141 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 028 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 121 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 193 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 227 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 033 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 255 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 224 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 036 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 133 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 088 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 171 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 044 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 253 | - | 4 | ||
04 | - | 082 | - | 205 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 074 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 182 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 174 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 022 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 075 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 183 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 267 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 262 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 210 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 172 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 209 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 239 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 034 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 017 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 049 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 109 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 082 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 158 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 167 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 146 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 007 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 256 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 073 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 012 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 111 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 122 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 251 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 130 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 086 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 221 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 001 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 219 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 235 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 212 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 257 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 145 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 011 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 079 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 078 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 204 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 178 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 102 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 061 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 066 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 246 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 260 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 266 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 126 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 254 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 108 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 148 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 202 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 003 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 139 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 248 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 062 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 092 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 238 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 154 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 112 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 223 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 170 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 157 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 269 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 070 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 191 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 232 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 250 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 118 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 114 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 091 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 160 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 039 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 076 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 021 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 175 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 240 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 071 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 242 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 125 | - | 4 | ||
04 | - | 082 | - | 059 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 168 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 270 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 226 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 069 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 272 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 156 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 065 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 153 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 215 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 087 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 095 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 058 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 197 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 083 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 152 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 085 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 264 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 029 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 195 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 147 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 243 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 084 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 023 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 186 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 206 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 244 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 155 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 208 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 173 | - | 4 | ||
04 | - | 082 | - | 110 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 179 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 042 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 252 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 098 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 009 | - | 8 | ||
04 | - | 082 | - | 225 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 046 | - | 3 | 04 | - | 082 | - | 010 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 138 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 107 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 189 | - | 4 | ||
04 | - | 082 | - | 116 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 093 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 124 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 151 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 002 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 159 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 165 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 137 | - | 8 | 04 | - | 082 | - | 196 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 211 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 031 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 051 | - | 6 | ||
04 | - | 082 | - | 163 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 188 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 032 | - | 9 | ||
04 | - | 082 | - | 218 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 045 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 162 | - | 7 | ||
04 | - | 082 | - | 258 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 103 | - | 2 | 04 | - | 082 | - | 271 | - | 2 | ||
04 | - | 082 | - | 100 | - | 5 | 04 | - | 082 | - | 237 | - | 4 | 04 | - | 082 | - | 060 | - | 5 | ||
04 | - | 082 | - | 024 | - | 9 | 04 | - | 082 | - | 027 | - | 6 | 04 | - | 082 | - | 006 | - | 3 | ||
04 | - | 082 | - | 090 | - | 7 | 04 | - | 082 | - | 081 | - | 8 |
Jakarta, 20 mei 2014
Kepala Sekolah SMAN 109 Jakarta
ttd
Dra. ELFRIDA MANURUNG